 메뉴
 메뉴
		우리는 더 개인화되고 더 부드러운 경험을 제공하기 위해 쿠키를 사용합니다. 
이 웹사이트를 방문하면 쿠키 사용에 동의하는 것 입니다. 쿠키를 허용하지 않거나 추가 정보가 필요한 경우 당사의 개인 정보 보호 정책을 방문하십시오.
		
	
| 코드 | 설명 | 
| 00 | CPU가 올바르게 설치되었는지 확인한 후, CMOS 클리어를 실행하십시오. | 
| 0d | 메모리, VGA, 혹은 기타 장치 관련 문제입니다. CMOS 클리어 실행 후, 메모리, VGA 카드를 재 장착하고 기타 USB 또는PCI 장치들을 제거해 보십시오. | 
| 01 - 54 (0d 제외), 5A- 60 | 메모리와 관련된 문제입니다. CPU와 메모리를 재 장착한 후 CMOS 클리어를 실행하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 하나의 메모리만 장착하거나 다른 메모리를 사용해 보십시오. | 
| 55 | 메모리가 인식되지 않는 상태일 수 있습니다. 메모리와 CPU를 재장착 하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 하나의 메모리만 장착하거나 다른 메모리를 사용해 보십시오. | 
| 61 - 91 | 칩셋 인식 에러입니다. 리셋 버튼을 누르거나 CMOS 클리어를 실행하십시오. | 
| 92 - 99 | PCI-E 장치와 관련된 문제입니다. 장치들을 재 장착 하거나 다른 슬롯에 장착해보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않는다면, 모든 PCI-E 장치들을 제거한 후, 다른 VGA 카드를 사용해보세요. | 
| A0 - A7 | IDE 또는 SATA 장치들과 관련된 문제입니다. 장치들을 재장착 해보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않는다면, CMOS 클리어를 실행하고 모든 SATA 장치들을 제거해 보십시오. | 
| b0 | 메모리와 관련된 문제입니다. 메모리와 CPU를 재 장착 하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않는다면, 하나의 메모리만 장착하거나 다른 메모리를 사용해 보십시오. * X79 모델 경우, 메모리를 DDR3 A1, B1, C1 그리고 D1 슬롯 순으로 장착하십시오. | 
| b4 | USB 장치들과 관련된 문제입니다. 모든 USB 장치들을 제거해보십시오. | 
| b7 | 메모리와 관련된 문제입니다. CPU와 메모리를 재 장착한 후 CMOS 클리어를 실행하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 하나의 메모리만 장착하거나 다른 메모리를 사용해 보십시오 . | 
| d6 | VGA가 인식되지 않는 상태일 수 있습니다. CMOS 클리어 실행 후, VGA카드를 재 장착 해보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 다른 슬롯에 장착하거나 다른 VGA 카드를 사용해보십시오. | 
| d7 | 키보드와 마우스가 인식되지 않는 상태일 수 있습니다. 재 장착 후 시도해 보십시오. | 
| d8 | 잘못된 비밀번호입니다. | 
| FF | CPU가 올바르게 설치되었는지 확인한 후, CMOS 클리어를 실행하십시오. | 


| BIOS 프로파일 | 설명 | 메모 | 
| BIOS Default | Intel Performance mode | BIOS Default | 
| Performance Mode | ASRock Extreme mode | |
| Baseline Mode | Intel Baseline mode | 
 (2023/11/1)
(2023/11/1)

![Set Enable VMD Global Mapping to [Enabled]. Press F10 to save the changes and exit setup.](/support/faq/167-4.jpg)
 ” to install Windows® 10 64-bit / 11 64-bit OS">
” to install Windows® 10 64-bit / 11 64-bit OS">

 .">
.">






| Model | 11th Generation | 10th Generation | 
| Z590 OC FormulaZ590 Taichi | M2_1: Gen4x4M2_2: Gen3x4+SATAM2_3: Gen3x4+SATA | M2_1: Gen3x4M2_2: Gen3x4+SATAM2_3: Gen3x4+SATA | 
| Z590M Pro4 | M2_1: Gen4x4+SATAM2_2: Gen3x4+SATA | M2_1: Gen3x4+SATAM2_2: Gen3x4+SATA | 
| B560M Steel Legend | M2_1: Gen4x4M2_2: Gen3x4+SATA | M2_1: Gen3x4M2_2: Gen3x4+SATA | 
| B560M-ITX/ac | M2_1: Gen4x4+SATA | M2_1: Gen3x4+SATA | 
| H510M-HDV/M.2H510M/acH510M-ITX/ac | M2_1: Gen3x4+SATA | M2_1: Gen3x4+SATA | 
| Model | 11th Generation | 10th Generation | 
| Z590 PG VelocitaZ590 Extreme WiFi 6EZ590 ExtremeZ590 Steel Legend WiFi 6EZ590 Steel LegendZ590 Pro4Z590 Phantom Gaming 4/ac+p>Z590 Phantom Gaming 4/acZ590 Phantom Gaming 4H570 Phantom Gaming 4H570 Steel Legend | M2_1: Gen4x4M2_2: Gen3x4+SATAM2_3: Gen3x4+SATA | M2_2: Gen3x4+SATAM2_3: Gen3x4+SATA | 
| Z590M Phantom Gaming4Z590M-ITX/axH570M Pro4H570M-ITX/acB560M Pro4/ac+B560M Pro4/acB560M Pro4B560M-HDV-AB560M-HDV | M2_1: Gen4x4M2_2: Gen3x4+SATA | M2_2: Gen3x4+SATA | 
| Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4 | M2_1: Gen3x4+SATAM2_2: Gen4x4 | M2_1: Gen3x4+SATA | 
| B560 Steel Legend | M2_1: Gen4x4M2_2: Gen3x2+SATAM2_3: Gen3x4 | M2_2: Gen3x2+SATAM2_3: Gen3x4 | 
| B560 Pro4 | M2_1: Gen4x4M2_2: Gen3x4M2_3: Gen3x2+SATA | M2_2: Gen3x4M2_3: Gen3x2+SATA | 
















| Model | USB BIOS Flashback port | |
| X399 Taichi | USB3_6 |  | 
| X399M Taichi | USB3_6 |  | 
| Fatal1ty X399 Professional Gaming | USB3_6 |  | 











| Model | BIOS Version | 
|---|---|
| Fatal1ty X370 Professional Gaming | P1.50 | 
| X370 Taichi | P1.50 | 
| X370 Killer SLI/ac | P1.40 | 
| X370 Killer SLI | P1.40 | 
| Fatal1ty X370 Gaming K4 | P1.40 | 
| Fatal1ty AB350 Gaming K4 | P1.40 | 
| AB350 Pro4 | P1.40 | 
| AB350M | P1.20 | 
| Model | M.2 slot support PCIE/SATA | Is M.2 shared with SATA Port? Which SATA port shared with M.2 | 
|---|---|---|
| Fatal1ty X370 Professional Gaming | M2_1 (PCIE/SATA) | NO | 
| X370 Taichi | M2_1 (PCIE/SATA) | NO | 
| X370 Killer SLI/ac | M2_1, M2_2 (PCIE/SATA) | NO | 
| X370 Killer SLI | M2_1, M2_2 (PCIE/SATA) | NO | 
| Fatal1ty X370 Gaming K4 | M2_1, M2_2 (PCIE/SATA) | NO | 
| Fatal1ty AB350 Gaming K4 | M2_1(PCIE), M2_2(SATA) | M2_1(share with PCIE4), M2_2(share with SATA3_3) | 
| AB350 Pro4 | M2_1(PCIE), M2_2(SATA) | M2_1(share with PCIE4), M2_2(share with SATA3_3) | 
| AB350M Pro4 | M2_1(PCIE), M2_2(SATA) | M2_2(share with SATA3_3) | 
| AB350M-HDV | M2_1 (PCIE/SATA) | NO | 
| AB350M | M2_1 (PCIE/SATA) | NO | 



















